| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste Helmstedt | Stand: 8.05.2023 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 12,0 | -1,8 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Helmstedt | 07.05. |
| 12,5 | -1,8 | Meier, Malte | 2002 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
| 13,08 | +0,3 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Osterode | 16.07. |
| 13,1 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 14,6 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 17,1 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 18,5 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 18,8 | Klaus, Bernd-Heinrich | 1944 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| 200 m Lauf |
| 27,23 | -0,1 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Osterode | 16.07. |
| 28,15 | -0,6 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Mahlow | 03.09. |
| 400 m Lauf |
| 61,8 | Meier, Malte | 2002 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. | |
| 62,31 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 28.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:25,50 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Uslar | 19.06. | |
| 2:31,8 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 08.05. |
| 1000 m Lauf |
| 3:26,6 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 14.08. |
| 1500 m Lauf |
| 5:16,30 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Bad Herzburg | 26.08. | |
| 5:21,60 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 29.05. |
| 1 Meilen-Lauf |
| 5:36,53 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Bad Harzburg | 26.08. |
| 3000 m Lauf |
| 11:09,17 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Schladen | 28.08. | |
| 12:26,5 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 31.05. | |
| 12:54,2 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 14:14,2 | Ameis, Detlev | 1957 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 17:02,0 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| 5000 m Lauf |
| 19:49,30 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 07.10. | |
| 20:19,80 | Berndt, Marino | 1995 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
| 10000 m Lauf |
| 40:32,0 | Quoll, Malte | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 40:56,00 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 43:35,60 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 44:24,0 | Meyer, Michael | 1966 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 47:06,20 | Märker, Ragnar | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 07.10. | |
| 49:54,40 | Ameis, Detlev | 1957 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 51:44,20 | Höfel, Florian | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 52:22,8 | Mesel, Stephan | 1968 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
| Stundenlauf |
| 14.400 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 13.640 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 12.790 | Märker, Ragnar | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 07.10. | |
| 11.910 | Ameis, Detlev | 1957 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 11.650 | Höfel, Florian | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 9.740 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
| 10 km Str. |
| 40:11 | Huth, Kai-Uwe | 1964 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. | |
| 40:52 | Schläger, Marcel | 1981 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. | |
| 44:12 | Tjiang, Daniel | 1965 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. | |
| 44:31 | Berndt, Marino | 1995 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. | |
| 44:49 | Richardt, Alexander | 1982 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. | |
| 45:13 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. | |
| 46:47 | Bode, Rene | 1987 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. | |
| 48:05 | Märker, Ragnar | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. | |
| 48:15 | Diedrich, Hartmut | 1968 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. | |
| 50:07 | Eggert, René | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. |
| 10 km Str. Ma. |
| 2:20:09 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. |
| Richardt, Alexander (1982) - 44:49; Bauwe, Dennis (1977) - 45:13; Eggert, René (1977) - 50:07 |
| 2:20:19 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. |
| Schläger, Marcel (1981) - 40:52; Märker, Ragnar (1976) - 48:05; Spelly, Thorsten (1978) - 51:22 |
| Halbmarathon |
| 1:39:33 | Bode, Rene | 1987 | TSV Lelm | Wolfsburg | 11.09. | |
| 1:53:16 | Märker, Ragnar | 1976 | TSV Lelm | Wolfsburg | 11.09. | |
| 2:06:29 | Zühlke, Norbert | 1951 | MTV Schöningen | Wolfsburg | 11.09. | |
| 2:15:47 | Mücke, Martin | 1971 | TSV Lelm | Wolfsburg | 11.09. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 20,63 | +1,2 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Zeven | 01.10. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 69,1 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 07.06. | |
| 73,34 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Mahlow | 03.09. |
| 3000 m Hindernis |
| 11:28,1 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. | |
| 12:24,97 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Bad Harzburg | 01.05. | |
| 13:58,4 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. | |
| 14:30,52 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Bad Harzburg | 01.05. | |
| 19:43,1 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
| Hochsprung |
| 1,65 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. | |
| 1,52 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Uslar | 19.06. | |
| 1,01 | Schmidt, Joachim | 1947 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 0,95 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 0,90 | Täger, Heiner | 1938 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| Stabhochsprung |
| 2,41 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 29.05. |
| Weitsprung |
| 5,59 | -0,8 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Helmstedt | 07.05. |
| 5,48 | +1,0 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| 5,30 | +1,7 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Uslar | 19.06. |
| 5,21 | -1,7 | Meier, Malte | 2002 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
| 3,78 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 2,67 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 2,60 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| Dreisprung |
| 12,42 | +0,0 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 14.06. |
| 11,42 | -0,7 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Schöningen | 14.06. |
| 8,05 | +0,5 | Sievert, Günter | 1957 | MTV Schöningen | Schöningen | 14.08. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 10,32 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Helmstedt | 07.05. | |
| 9,58 | Liebe, Christoph | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. | |
| 8,53 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 6,49 | Klaus, Bernd-Heinrich | 1944 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 6,14 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 5,97 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 5,80 | Möbus, Roland | 1953 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 5,15 | Friedrich, Gerd | 1940 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 5,13 | Schmidt, Joachim | 1947 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 4,89 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 27,31 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 07.05. | |
| 26,40 | Ulrich, Michael | 1994 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. | |
| 25,77 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Zeven | 02.10. | |
| 16,27 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 15,34 | Möbus, Roland | 1953 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 14,63 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 14,12 | Klaus, Bernd-Heinrich | 1944 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 13,61 | Friedrich, Gerd | 1940 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 10,75 | Schmidt, Joachim | 1947 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 9,23 | Täger, Heiner | 1938 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 19,10 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 21.09. |
| Speerwurf 800 g |
| 52,42 | Ulrich, Michael | 1994 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. | |
| 46,57 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. | |
| 40,02 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 06.09. | |
| 29,70 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Uslar | 19.06. | |
| 16,25 | Friedrich, Gerd | 1940 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 15,28 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 15,00 | Möbus, Roland | 1953 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 14,62 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 13,62 | Klaus, Bernd-Heinrich | 1944 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 13,01 | Schmidt, Joachim | 1947 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| 5-Kampf |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 1.907 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 27.08. |
| 5,28(+0,0)-36,68-28,0(+1,2)-23,83-5:35,7 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 3.705 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 28.05./ |
| 13,66(+0,0)-5,48(+0,8)-8,09-1,61-62,31/21,34(+1,0)-25,04-2,41-37,16-5:21,60 | 29.05. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 13,4 | +1,9 | Karn, Katharina | 1992 | MTV Schöningen | Schningen | 05.07. |
| 13,8 | +1,0 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
| 14,09 | +0,0 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 14,0 | +1,0 | Gericke, Kerstin | 1970 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
| 14,57 | +0,8 | Schölecke, Laura | 2000 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 14,64 | -0,3 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 15,17 | -0,3 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 16,8 | Pötzsch, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 16,9 | +1,9 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Schöningen | 05.07. |
| 17,8 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| 200 m Lauf |
| 29,00 | -1,0 | Karn, Katharina | 1992 | MTV Schöningen | Sarstedt | 25.06. |
| 30,2 | -1,9 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. |
| 30,3 | -1,9 | Gericke, Kerstin | 1970 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. |
| 31,5 | -1,9 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. |
| 37,5 | +0,6 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Schöningen | 05.07. |
| 400 m Lauf |
| 72,6 | Gericke, Kerstin | 1970 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. | |
| 87,0 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
| 800 m Lauf |
| 3:14,48 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Uslar | 19.06. |
| 1500 m Lauf |
| 6:52,3 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
| 1 Meilen-Lauf |
| 7:45,6 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
| 3000 m Lauf |
| 14:30,87 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Uslar | 19.06. | |
| 15:30,1 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 18:04,6 | Pötzsch, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 18:20,5 | Gläsner, Claudia | 1969 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 20:34,8 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| 10000 m Lauf |
| 45:45,60 | Kuhn, Franziska | 2000 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 54:01,80 | Grund, Carola | 1975 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 54:18,50 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 57:32,30 | Stolle, Ingrid | 1962 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
| Stundenlauf |
| 12.950 | Kuhn, Franziska | 2000 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 11.040 | Grund, Carola | 1975 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 11.020 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 10.420 | Stolle, Ingrid | 1962 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
| 10 km Str. |
| 45:18 | Jordan, Shelvine | 1999 | TSV Lelm | Helmstedt | 30.04. | |
| 55:43 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. | |
| 55:54 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Helmstedt | 30.04. | |
| 58:58 | Stolle, Ingrid | 1962 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.04. |
| Halbmarathon |
| 1:40:00 | Braunsberger, Katharina | 1978 | TSV Lelm | Wolfsburg | 11.09. | |
| 1:57:02 | Monien, Nadine | 1979 | TSV Lelm | Wolfsburg | 11.09. | |
| 1:57:40 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 11.09. | |
| 2:04:01 | Lampe, Sabrina | 1977 | TSV Lelm | Wolfsburg | 11.09. | |
| 2:12:31 | Stolle, Ingrid | 1962 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 11.09. |
| Marathon |
| 3:41:46 | Braunsberger, Katharina | 1978 | TSV Lelm | Hannover | 03.04. | |
| 3:41:46 | Greite, Silke | 1971 | TSV Lelm | Hannover | 03.04. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 17,7 | +0,2 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Schöningen | 07.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 56,20 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| Schölecke, Franziska (1996); Wachenschwan, Kristin (2002); Schölecke, Laura (2000); Karn, Katharina (1992) |
| Hochsprung |
| 1,43 | Gericke, Kerstin | 1970 | MTV Schöningen | Uslar | 19.06. | |
| 1,30 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. | |
| 1,11 | Böttcher, Nina | 1983 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| Stabhochsprung |
| 1,35 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Schöningen | 07.06. |
| Weitsprung |
| 4,94 | -0,2 | Gericke, Kerstin | 1970 | MTV Schöningen | Tampere (Fin) | 05.07. |
| 4,85 | +0,8 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 4,58 | +0,0 | Karn, Katharina | 1992 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 4,48 | -1,3 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
| 4,29 | +0,6 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 4,17 | +1,2 | Schölecke, Laura | 2000 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 3,33 | -0,1 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Schöningen | 05.07. |
| 3,15 | Pötzsch, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 2,94 | -1,1 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Schöningen | 31.05. |
| 2,88 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| Dreisprung |
| 10,88 | -1,1 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Schöningen | 14.06. |
| 10,33 | +0,5 | Gericke, Kerstin | 1970 | MTV Schöningen | Schöningen | 14.06. |
| 9,74 | -2,8 | Karn, Katharina | 1992 | MTV Schöningen | Schöningen | 05.07. |
| 9,63 | +1,4 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Bad Harzburg | 01.05. |
| 8,80 | +0,5 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Bad Harzburg | 01.05. |
| 8,62 | +1,4 | Schölecke, Laura | 2000 | MTV Schöningen | Bad Harzburg | 01.05. |
| 7,49 | -0,3 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Schöningen | 14.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,53 | Piehozki, Christine | 1978 | MTV Schöningen | Schönebeck | 24.04. | |
| 9,11 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. | |
| 8,38 | Gericke, Kerstin | 1970 | MTV Schöningen | Schöningen | 31.05. | |
| 8,26 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. | |
| 8,01 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. | |
| 7,42 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Helmstet | 07.05. | |
| 7,21 | Schölecke, Laura | 2000 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. | |
| 6,42 | Böttcher, Nina | 1983 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 6,12 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Helmstet | 07.05. | |
| 6,10 | Pötzsch, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 31,22 | Piehozki, Christine | 1978 | MTV Schöningen | Schönebeck | 24.04. | |
| 28,44 | Mende, Andrea | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 25,87 | Schölecke, Laura | 2000 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. | |
| 24,46 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Schöningen | 14.08. | |
| 22,16 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. | |
| 17,25 | Böttcher, Nina | 1983 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 14,92 | Böttcher, Claudia | 1956 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 39,85 | Piehozki, Christine | 1978 | MTV Schöningen | Zeven | 05.06. |
| Speerwurf 600 g |
| 27,61 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. | |
| 25,81 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. | |
| 24,91 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. | |
| 23,27 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.06. | |
| 23,24 | Schölecke, Laura | 2000 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.06. | |
| 17,11 | Böttcher, Nina | 1983 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. | |
| 14,11 | Heinsch, Susanne | 1978 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. | |
| 10,55 | Böttcher, Claudia | 1956 | LAV Rümmer | Rümmer | 07.07. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf |
| 12,62 | +0,0 | Knoll, Bastian | 2004 | Velpker SV | Rüningen | 22.05. |
| 400 m Lauf |
| 53,14 | Magnus, Ole | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| 800 m Lauf |
| 20:18,70 | Meyer, Henrik | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
| 5000 m Lauf |
| 20:18,7 | Meyer, Henrik | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. |
| Weitsprung |
| 5,20 | +0,3 | Knoll, Bastian | 2004 | Velpker SV | Rüningen | 22.05. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf |
| 11,36 | +0,4 | Winter, Luca | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Lübeck | 25.06. |
| 12,3 | Tischer, Cornelius | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 12,5 | Bretag, Jon-Age | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 13,02 | +1,5 | von Rützen, Lasse | 2005 | Velpker SV | Rüningen | 22.05. |
| 12,9 | -0,2 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
| 13,3 | -0,2 | Dambietz, Jan | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
| 13,3 | Behrendt, Nick | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 13,4 | von Alvenleben, Fridolin | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 13,4 | Zilligen, Nils | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 13,67 | -1,7 | Kurzawa, Finn | 2006 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 400 m Lauf |
| 55,7 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:00,98 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Hamburg | 19.06. | |
| 2:32,5 | Tischer, Cornelius | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 2:34,1 | Behrendt, Nick | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 2:34,9 | Bretag, Jon-Age | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 2:51,2 | Zilligen, Nils | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 2:55,7 | von Alvenleben, Fridolin | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| 3000 m Lauf |
| 11:36,50 | Ohlrogge, Justus | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.10. | |
| 14:35,2 | Jonscher, Ruben | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| Weitsprung |
| 4,79 | Tischer, Cornelius | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 4,75 | +0,0 | Kurzawa, Finn | 2006 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| 4,74 | Bretag, Jon-Age | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 4,61 | von Alvenleben, Fridolin | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 4,47 | Jonscher, Ruben | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 4,46 | Behrendt, Nick | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 4,35 | Zilligen, Nils | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| Kugelstoß 5 kg |
| 9,97 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 9,37 | Dambietz, Jan | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. | |
| 8,73 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. | |
| 8,06 | von Rützen, Lasse | 2005 | Velpker SV | Rüningen | 22.05. | |
| 7,76 | Bretag, Jon-Age | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 7,13 | Tischer, Cornelius | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 7,03 | Jonscher, Ruben | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 31.05. | |
| 7,03 | Kurzawa, Finn | 2006 | MTV Schöningen | Schöningen | 31.05. | |
| 7,03 | Jonscher, Ruben | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. | |
| 6,67 | von Alvenleben, Fridolin | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 21.06. |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 38,56 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Göttingen | 03.07. | |
| 37,38 | Dambietz, Jan | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Göttingen | 03.07. |
| Hammerwurf 5 kg |
| 55,88 | Temme, Niklas | 2005 | TSV Lelm | Sindelfingen | 19.02. |
| Speerwurf 700 g |
| 42,04 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. | |
| 33,85 | Winter, Luca | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. | |
| 33,64 | Dambietz, Jan | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. | |
| 26,28 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. | |
| 24,52 | Kurzawa, Finn | 2006 | MTV Schöningen | Schöningen | 06.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg) |
